![]() |
溫度監控系統(高密度高精度多參數采集)點擊次數:2063
發布時間:2019-04-17 14:09:22 |
---|
監控機柜供電電源 | 220V AC |
RTD信號輸入 | 256路 RTD信號隔離輸入(三線制接法) |
測量范圍 | ﹣20℃~80℃ |
測量分辨率 | 0.1℃ |
溫度測量精度 | ±0.1℃ |
壓力范圍 | 0~1MPa |
壓力測量精度 | 0.2% |
流量范圍 | |
流量測量精度 | |
溫度穩定特性 | 優于 100PPMM |
隔離電壓 | 小于 1500V |
貯存條件 | –20~80℃(RH:10~90%不結露) |
溫度穩定特性 | 優于 100PPMM |
串口參數(出廠設定) | 9600,n,8,1 |
監控機柜體積 | 1800mm×800mm×600mm |
手機:18511086281、18511086282微信同號 電話:010-88458650
郵件:dxw0608@126.com