智能记录仪
|
下通风孔、出线孔
|
传感器航空插座
|
总屏蔽地线
|
AC220V电源线
|
USB通讯线
|
RS485通讯接口
|
传感器电源
|
笔记本电源插座
|
记录仪操作面板
|
笔记本插座电源开关
|
传感器电源开关
|
记录仪电源开关
|
总电源开关
|
显示界
|
控制柜正面
|
接线端子排
|
记录仪接线端子
|
上通风孔
|
控制柜背面
|
无纸记录仪显示通道 | 温度通道 | 湿度通道 | 航空插座序号 |
1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | ||
3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | ||
5 | 3 | 3 | |
6 | 3 | ||
7 | 4 | 4 | |
8 | 4 | ||
9 | 5 | 5 | |
10 | 5 | ||
11 | 6 | 6 | |
12 | 6 | ||
13 | 7 | 7 | |
14 | 7 | ||
15 | 8 | 8 | |
16 | 8 | ||
17 | 9 | 9 | |
18 | 9 | ||
19 | 10 | 10 | |
20 | 10 | ||
21 | 11 | 11 | |
22 | 11 | ||
23 | 12 | 12 | |
24 | 12 | ||
25 | 13 | 13 | |
26 | 13 | ||
27 | 14 | 14 | |
28 | 14 | ||
29 | 15 | 15 | |
30 | 15 | ||
31 | 16 | 16 | |
32 | 16 | ||
33 | 17 | 17 | |
34 | 17 | ||
35 | 18 | 18 | |
36 | 18 | ||
37 | 19 | 19 | |
38 | 19 | ||
39 | 20 | 20 | |
40 | 20 |
手机:18511086281、18511086282微信同号 电话:010-88458650
邮件:dxw0608@126.com